Guide des tailles homme
Tableau des tailles de veste
Poitrine:
Mesurez la poitrine à l'endroit le plus large, en plaçant le ruban de mesure bien haut sous les bras. Assurez-vous que le ruban passe bien sur les omoplates à l'arrière.
Longueur de la veste:
Mesurez du milieu de la nuque jusqu'à l'ourlet.
Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe du vêtement.
Toutes les mesures sont en cm
| COURT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour tour de poitrine | Longueur de manche | Longueur de la veste |
| 44 | 34S | 86 | 60.7 | 69.5 |
| 46 | 36S | 92 | 61.3 | 70.5 |
| 48 | 38S | 96 | 61.9 | 71.5 |
| 50 | 40S | 102 | 62.5 | 72.5 |
| 52 | 42S | 106 | 63.1 | 73.5 |
| 54 | 44S | 112 | 63.7 | 74.5 |
| 56 | 46S | 116 | 64.3 | 75.5 |
| 58 | 48S | 122 | 64.9 | 76.5 |
| 60 | 50S | 126 | 65.5 | 77.5 |
| 62 | 52S | 132 | 66.1 | 78.5 |
| 64 | 54S | 136 | 66.7 | 79.5 |
| 66 | 56S | 142 | 67.3 | 80.5 |
| 68 | 58S | 146 | 67.9 | 81.5 |
| 70 | 60S | 152 | 68.5 | 82.5 |
| 72 | 62S | 156 | 69.1 | 83.5 |
| 74 | 64S | 162 | 69.7 | 84.5 |
| STANDARD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour tour de poitrine | Longueur de manche | Longueur de la veste |
| 44 | 34R | 86 | 63.2 | 72 |
| 46 | 36R | 92 | 63.8 | 73 |
| 48 | 38R | 96 | 64.4 | 74 |
| 50 | 40R | 102 | 65 | 75 |
| 52 | 42R | 106 | 65.6 | 76 |
| 54 | 44R | 112 | 66.2 | 77 |
| 56 | 46R | 116 | 66.8 | 78 |
| 58 | 48R | 122 | 67.4 | 79 |
| 60 | 50R | 126 | 68 | 80 |
| 62 | 52R | 132 | 68.6 | 81 |
| 64 | 54R | 136 | 69.2 | 82 |
| 66 | 56R | 142 | 69.8 | 83 |
| 68 | 58R | 146 | 70.4 | 84 |
| 70 | 60R | 152 | 71 | 85 |
| 72 | 62R | 156 | 71.6 | 86 |
| 74 | 64R | 162 | 72.2 | 87 |
| LONG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour tour de poitrine | Longueur de manche | Longueur de la veste |
| 44 | 34L | 86 | 65.7 | 74.5 |
| 46 | 36L | 92 | 66.3 | 75.5 |
| 48 | 38L | 96 | 66.9 | 76.5 |
| 50 | 40L | 102 | 67.5 | 77.5 |
| 52 | 42L | 106 | 68.1 | 78.5 |
| 54 | 44L | 112 | 68.7 | 79.5 |
| 56 | 46L | 116 | 69.3 | 80.5 |
| 58 | 48L | 122 | 69.9 | 81.5 |
| 60 | 50L | 126 | 70.5 | 82.5 |
| 62 | 52L | 132 | 71.1 | 83.5 |
| 64 | 54L | 136 | 71.7 | 84.5 |
| 66 | 56L | 142 | 72.3 | 85.5 |
| 68 | 58L | 146 | 72.9 | 86.5 |
| 70 | 60L | 152 | 73.5 | 87.5 |
| 72 | 62L | 156 | 74.1 | 88.5 |
| 74 | 64L | 162 | 74.7 | 89.5 |
Tableau des tailles de pantalon
Taille:
Mesurez la taille naturelle juste au-dessus des hanches et sous l'estomac.
Entrejambe:
Mesurez de l'entrejambe jusqu'au point où le pantalon repose normalement sur la chaussure.
Toutes les mesures sont en cm
| COURT | |||
|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour un tour de taille | Entrejambe |
| 38 Court | 28S | 71 | 72.5 |
| 40 Court | 30S | 76 | 72.5 |
| 42 Court | 32S | 81 | 72.5 |
| 44 Court | 34S | 86 | 72.5 |
| 46 Court | 36S | 91 | 72.5 |
| 48 Court | 38S | 96 | 72.5 |
| 50 Court | 40S | 101 | 72.5 |
| 52 Court | 42S | 106 | 72.5 |
| 54 Court | 44S | 111 | 72.5 |
| 56 Court | 46S | 116 | 72.5 |
| 58 Court | 48S | 121 | 72.5 |
| 60 Court | 50S | 126 | 72.5 |
| 62 Court | 52S | 131 | 72.5 |
| 64 Court | 54S | 136 | 72.5 |
| 66 Court | 56S | 141 | 72.5 |
| 68 Court | 58S | 146 | 72.5 |
| STANDARD | |||
|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour un tour de taille | Entrejambe |
| 38 Standard | 28R | 71 | 77.5 |
| 40 Standard | 30R | 76 | 77.5 |
| 42 Standard | 32R | 81 | 77.5 |
| 44 Standard | 34R | 86 | 77.5 |
| 46 Standard | 36R | 91 | 77.5 |
| 48 Standard | 38R | 96 | 77.5 |
| 50 Standard | 40R | 101 | 77.5 |
| 52 Standard | 42R | 106 | 77.5 |
| 54 Standard | 44R | 111 | 77.5 |
| 56 Standard | 46R | 116 | 77.5 |
| 58 Standard | 48R | 121 | 77.5 |
| 60 Standard | 50R | 126 | 77.5 |
| 62 Standard | 52R | 131 | 77.5 |
| 64 Standard | 54R | 136 | 77.5 |
| 66 Standard | 56R | 141 | 77.5 |
| 68 Standard | 58R | 146 | 77.5 |
| LONG | |||
|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour un tour de taille | Entrejambe |
| 38 Long | 28L | 71 | 82.5 |
| 40 Long | 30L | 76 | 82.5 |
| 42 Long | 32L | 81 | 82.5 |
| 44 Long | 34L | 86 | 82.5 |
| 46 Long | 36L | 91 | 82.5 |
| 48 Long | 38L | 96 | 82.5 |
| 50 Long | 40L | 101 | 82.5 |
| 52 Long | 42L | 106 | 82.5 |
| 54 Long | 44L | 111 | 82.5 |
| 56 Long | 46L | 116 | 82.5 |
| 58 Long | 48L | 121 | 82.5 |
| 60 Long | 50L | 126 | 82.5 |
| 62 Long | 52L | 131 | 82.5 |
| 64 Long | 54L | 136 | 82.5 |
| 66 Long | 56L | 141 | 82.5 |
| 68 Long | 58L | 146 | 82.5 |
| EXTRA LONG | |||
|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour un tour de taille | Entrejambe |
| 38 Extra Long | 28XL | 71 | 87.5 |
| 40 Extra Long | 30XL | 76 | 87.5 |
| 42 Extra Long | 32XL | 81 | 87.5 |
| 44 Extra Long | 34XL | 86 | 87.5 |
| 46 Extra Long | 36XL | 91 | 87.5 |
| 48 Extra Long | 38XL | 96 | 87.5 |
| 50 Extra Long | 40XL | 101 | 87.5 |
| 52 Extra Long | 42XL | 106 | 87.5 |
| 54 Extra Long | 44XL | 111 | 87.5 |
| 56 Extra Long | 46XL | 116 | 87.5 |
| 58 Extra Long | 48XL | 121 | 87.5 |
| 60 Extra Long | 50XL | 126 | 87.5 |
| 62 Extra Long | 52XL | 131 | 87.5 |
| 64 Extra Long | 54XL | 136 | 87.5 |
| 66 Extra Long | 56XL | 141 | 87.5 |
| 58 Extra Long | 58XL | 146 | 87.5 |
| NON OURLÉ | |||
|---|---|---|---|
| Taille | UK Taille | Pour un tour de taille | Entrejambe |
| 38 Non ourlé | 28U | 71 | 95 |
| 40 Non ourlé | 30U | 76 | 95 |
| 42 Non ourlé | 32U | 81 | 95 |
| 44 Non ourlé | 34U | 86 | 95 |
| 46 Non ourlé | 36U | 91 | 95 |
| 48 Non ourlé | 38U | 96 | 95 |
| 50 Non ourlé | 40U | 101 | 95 |
| 52 Non ourlé | 42U | 106 | 95 |
| 54 Non ourlé | 44U | 111 | 95 |
| 56 Non ourlé | 46U | 116 | 95 |
| 58 Non ourlé | 48U | 121 | 95 |
| 60 Non ourlé | 50U | 126 | 95 |
| 62 Non ourlé | 52U | 131 | 95 |
| 64 Non ourlé | 54U | 136 | 95 |
| 66 Non ourlé | 56U | 141 | 95 |
| 68 Non ourlé | 58U | 146 | 95 |
Tableau des tailles de pantalon décontractés
| Taille | Taille (cm) | Entrejambe (cm) | Entrejambe (pouces) |
|---|---|---|---|
| S | 71-76 | 80 | 31½ |
| M | 81-86 | 80 | 31½ |
| L | 91-96 | 80 | 31½ |
| XL | 101-106 | 80 | 31½ |
| 2XL | 111-116 | 80 | 31½ |
| 3XL | 121-126 | 80 | 31½ |
| 4XL | 131-136 | 80 | 31½ |
Tableau des tailles de chemise
Col:
Mesurez la base du cou, là où repose le col.
Manche:
Mesurez de l'extrémité de l'épaule le long du bras (avec une légère flexion du coude) jusqu'à juste en dessous de l'os du poignet.
Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe du vêtement.
Toutes les mesures sont en cm
| EU Tour de col | UK Tour de col (pouces) | Pour tour de poitrine | Longueur de manche/th> | Longueur de chemise |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14½ | 91.5 | 63 | 80 |
| 38 | 15 | 96.5 | 63 | 80 |
| 39 | 15½ | 101.5 | 63 | 80 |
| 40 | 15¾ | 104 | 63 | 80 |
| 41 | 16 | 106.5 | 63.5 | 80 |
| 42 | 16½ | 112 | 63.5 | 80 |
| 43 | 17 | 117 | 63.5 | 82.5 |
| 44 | 17½ | 123 | 64 | 82.5 |
| 45 | 17¾ | 124.5 | 64 | 82.5 |
| 46 | 18 | 127 | 64 | 82.5 |
| 47 | 18½ | 132 | 64 | 85 |
| 48 | 19 | 137 | 65 | 85 |
| 50 | 19½ | 142 | 65 | 85 |
| 51 | 20 | 147.5 | 65 | 85 |
| 52 | 20½ | 152.5 | 65 | 85 |
| 53 | 21 | 155 | 65.5 | 87.5 |
| 54 | 21½ | 155 | 65.5 | 87.5 |
| 56 | 22 | 157.5 | 65.5 | 87.5 |
| 57 | 22½ | 160 | 65.5 | 87.5 |
| 58 | 23 | 162.5 | 66 | 87.5 |
Tableau des tailles de chemises décontractés
| Taille de chemise | EU Tour de col | UK Tour de col (pouces) | Pour tour de poitrine | Manche courte | Manche longue | Longueur de chemise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 15¾ | 91-96 | 24 | 63 | 73 |
| M | 42 | 16½ | 101-106 | 25.5 | 64 | 73.5 |
| L | 44 | 17½ | 111-116 | 26.5 | 65 | 75.5 |
| XL | 46 | 18 | 121-126 | 27.5 | 66 | 77 |
| 2XL | 48 | 19 | 131-136 | 28.5 | 67.5 | 79 |
| 3XL | 50 | 19½ | 141-146 | 29 | 68 | 80 |
Tableau des tailles de gilet
Poitrine:
Mesurez la poitrine à l'endroit le plus large, en plaçant le ruban de mesure bien haut sous les bras. Assurez-vous que le ruban passe bien sur les omoplates à l'arrière.
Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe du vêtement.
| Taille EU (cm) | Taille UK (pouces) | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Pour tour de poitrine | Longueur du gilet | Pour tour de poitrine | Longueur du gilet |
| XS | 76-81 | 56 | 30-32 | 22 |
| S | 86-91 | 58 | 34-36 | 22¾ |
| M | 97-102 | 60 | 38-40 | 23½ |
| L | 107-112 | 62 | 42-44 | 24½ |
| XL | 117-122 | 64 | 46-48 | 25¼ |
| 2XL | 127-132 | 66 | 50-52 | 26 |
| 3XL | 137-142 | 68 | 54-56 | 26¾ |
| 4XL | 147-152 | 70 | 58-60 | 27½ |
| 5XL | 157-163 | 72 | 62-64 | 28¼ |
Tableau des tailles de ceintures
Taille:
Mesurez la taille naturelle juste au-dessus des hanches et sous l'estomac.
Toutes les mesures sont en cm
| Taille | Pour tour de taille |
|---|---|
| S | 76-81 |
| M | 86-91 |
| L | 96-101 |
| XL | 106-111 |
| 2XL | 116-121 |
Guide des tailles homme
- Tour de col:
Mesurez le tour de cou à la base, là où se place le col. - Tour de poitrine:
Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus fort, en plaçant le mètre ruban juste sous les aisselles et en veillant à ce qu'il remonte bien dans le dos, au-dessus des omoplates. - Tour de taille:
Mesurez votre tour de taille naturel juste au-dessus du haut de vos hanches et en dessous de votre ventre. - Entrejambe:
Mesurez la distance entre l'entrejambe et l'endroit où votre pantalon est habituellement porté sur la chaussure. - Longueur de manche:
Mesurez à partir du haut de l'épaule et continuez le long du bras (avec une légère flexion au niveau du coude) jusqu'à juste en dessous de l'os du poignet. - Longueur de jambe exterieur:
Mesurez la distance entre votre taille naturelle et l'endroit où votre pantalon est habituellement porté sur la chaussure. - Longueur de veste:
Mesurez du milieu de votre nuque jusqu'à l'ourlet de votre robe. (Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe du vêtement).